Additional information
| Api | Industrial |
|---|---|
| Capacity | Drum |
| Viscosity | Textline |
| RESULT | SPECIFICATION | UNIT | METHOD | PHYSICAL – CHEMICAL CHARACTERISTICS |
| Bentone | – | – | – | Soap Type |
| Red | – | – | ASTM D445 | Color |
| Pass | – | – | ASTM D2270 | Corrosion |
| 95(±5) | MIN 145 | – | ASTM D2270 | Viscosity Index |
| 240(±5) | – | °C | ASTM D92 | Drop Point |
| 2 | – | – | ASTM D4052 | NLGI |
| 285(±5) | – | 0.1 mm | ASTM D130 | Penetration |



