
2Stroke
این
توضیحات تکمیلی
| Api | MArine |
|---|---|
| Capacity | 1L, 20L, Drum |
| Viscosity | 2Stroke |
| RESULT | SPECIFICATION | UNIT | METHOD | PHYSICAL – CHEMICAL CHARACTERISTICS |
| Clear | – | – | – | Appearance |
| 9.5(±0.3) | MIN 12.5 | cSt | ASTM D445 | Viscosity @ 100°C |
| 95(±5) | MIN 145 | – | ASTM D2270 | Viscosity Index |
| 210(±5) | MIN 205 | °C | ASTM D92 | Flash Point |
| -18(±3) | MAX -30 | °C | ASTM D97 | Pour Point |
| 880(±5) | – | Kg/m3 | ASTM D4052 | Density @ 15°C |
| 8(±0.5) | MIN 6 | MgKOH/gr | ASTM D2896 | TBN |

